Pronto incluíre a Carlos Gallardo.
| Jugador | Títulos |
| Rigoberto Gómez Laínez | 14 |
| Carlos Fernando Figueroa Martínez | 4+8 |
| Carlos Castrillo | 7+1 |
| Jean Jonathan Márquez | 7+1 |
| David Guerra | 7+1 |
| Jairo Arreola | 7 |
| Erwin Morales | 7 |
| Rafael Morales | 7 |
| Juan José Paredes | 6+1 |
| José Manuel Contreras y Contreras | 6 |
| Bryan Ordóñez | 6 |
| Dagoberto Arriola | 6 |
| Kendel Herrarte | 6 |
| Carlos Mejía* | 6 |
| Mynor Padilla** | 5 |
| Elías Vásquez*** | 5 |
| Jorge Aparicio **** | 5 |
| Joel Benítez | 4 |
| Paolo Suárez | 3 |
| Jorge Vargas | 3 |
| Luis Pérez***** | 3 |
| Minor López | 2 |
| Wilson Lalin | 2 |
| Kevín Elías****** | 2 |
| Kevin Grijalva******* | 3 |
*Carlos Mejía figuró en convocatorias en el Apertura 2010 y Clausura 2011, por lo que es campeón.
**Mynor Padilla no figuró en ninguna convocatoria en el Clausura 2014, sin embargo, celebró y recibió medalla.
***Elías Vásquez no figuró en ninguna convocatoria en el Clausura 2011, sin embargo celebró y recibió medalla.
****Jorge Aparicio figuró en convocatorias en los cuatro títulos del tetra, a pesar de debutar en el tri. En el Clausura 2011 figuró en la lista de la final de ida.
*****Luis Pérez figuró en listas en el bi, tri y tetra.
******Kevín Elías jugó en el Apertura 2013; sin embargo, celebró y recibió medalla en el Clausura 2014 a pesar de no ser convocado.
*******Kevín Grijalva fue incluído en listas en el bi, tri y tetra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario